Anleitung

Der Schneehalteprofil Rechner hilft Ihnen bei der korrekten Dimensionierung der GSF-Schneehalteprofile für Ihr Dach.

Das Berechnungsprogramm wurde speziell für diese Art der Schneehalteprofile entwickelt und beinhaltet folgende Schritte:

  1. Berechnung: Aufgrund der von Ihnen eingegebenen Daten (Schneelasten, Ortganglänge, Dachneigung, Dachabdichtung) werden die benötigten Halteprofile für Ihr Dach berechnet.
  2. Farbe: Sie können zwischen Alu blank und zwei RAL-Farben auswählen.
  3. Materialliste: Durch Angabe der Dach-Traufenlänge berechnet das Programm automatisch die benötigten Materialien auf Basis des zuvor gewählten Profiltyps.
  4. Abschluss: Abschließend bekommen Sie eine Übersicht der Berechnung sowie den Materialdetails (Profile, Schrauben) und können diese bei Bedarf ausdrucken.

Unser GSF System kann auch für Solarsystem verwendet werden, hierzu verwenden Sie die Auszugswerte aus den verschiedenen Aufbauten der Verlegerichtlinien.


Berechnung

Bitte geben Sie die erforderlichen Werte ein.
kN/m²
m
GRAD

Farbauswahl

Bitte wählen Sie die gewünschte Farbe für die Schneehalteprofile aus.
Hinweis: Bildschirmfarben sollten kalibriert sein und in der Realität können die Farben geringfügig abweichen!

Zusatzinfo

Jede andere RAL-Farbe ist möglich jedoch mit Mehrkosten und längerer Lieferzeit (mind. 2 Wochen) verbunden. (Farbsonderwunsch)

In der Realität können die Farben geringfügig abweichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Bildschirmfarb Einstellungen.

RAL Nr RGB Code HEX Name
RAL 1000 214-199-148 #BEBD7F Grünbeige
RAL 1001 217-186-140 #C2B078 Beige
RAL 1002 198-166-100 #C6A664 Sandgelb
RAL 1003 229-190-001 #E5BE01 Signalgelb
RAL 1004 205-164-052 #CDA434 Goldgelb
RAL 1005 169-131-007 #A98307 Honiggelb
RAL 1006 228-160-016 #E4A010 Maisgelb
RAL 1007 220-156-000 #DC9D00 Narzissengelb
RAL 1011 138-102-066 #8A6642 Braunbeige
RAL 1012 199-180-070 #C7B446 Zitronengelb
RAL 1013 234-230-202 #EAE6CA Perlweiß
RAL 1014 225-204-079 #E1CC4F Elfenbein
RAL 1015 230-214-144 #E6D690 Hellelfenbein
RAL 1016 237-255-033 #EDFF21 Schwefelgelb
RAL 1017 245-208-051 #F5D033 Safrangelb
RAL 1018 248-243-053 #F8F32B Zinkgelb
RAL 1019 158-151-100 #9E9764 Graubeige
RAL 1020 153-153-080 #999950 Olivgelb
RAL 1021 243-218-011 #F3DA0B Rapsgelb
RAL 1023 250-210-001 #FAD201 Verkehrsgelb
RAL 1024 174-160-075 #AEA04B Ockergelb
RAL 1026 255-255-000 ##FFFF00 Leuchtgelb
RAL 1027 157-145-001 #9D9101 Currygelb
RAL 1028 244-169-000 #F4A900 Melonengelb
RAL 1032 214-174-001 #D6AE01 Ginstergelb
RAL 1033 243-165-005 #F3A505 Dahliengelb
RAL 1034 239-169-074 #EFA94A Pastellgelb
RAL 1035 106-093-077 #6A5D4D Perlbeige
RAL 1036 112-083-053 #705335 Perlgold
RAL 1037 243-159-024 #F39F18 Sonnengelb
RAL 2000 237-118-014 #ED760E Gelborange
RAL 2001 201-060-032 #C93C20 Rotorange
RAL 2002 203-040-033 #CB2821 Blutorange
RAL 2003 255-117-020 #FF7514 Pastellorange
RAL 2004 244-070-017 #F44611 Reinorange
RAL 2005 255-035-001 #FF2301 Leuchtorange
RAL 2007 255-164-032 #FFA420 Leuchthellorange
RAL 2008 247-094-037 #F75E25 Hellrotorange
RAL 2009 245-064-033 #F54021 Verkehrsorange
RAL 2010 216-075-032 #D84B20 Signalorange
RAL 2011 236-124-038 #EC7C26 Tieforange
RAL 2012 235-106-014 #E55137 Lachsorange
RAL 2013 195-088-049 #C35831 Perlorange
RAL 3000 175-043-030 #AF2B1E Feuerrot
RAL 3001 165-032-025 #A52019 Signalrot
RAL 3002 162-035-029 #A2231D Karminrot
RAL 3003 155-017-030 #9B111E Rubinrot
RAL 3004 117-021-030 #75151E Purpurrot
RAL 3005 094-033-041 #5E2129 Weinrot
RAL 3007 065-034-039 #412227 Schwarzrot
RAL 3009 100-036-036 #642424 Oxidrot
RAL 3011 120-031-025 #781F19 Braunrot
RAL 3012 193-135-107 #C1876B Beigerot
RAL 3013 161-035-018 #A12312 Tomatenrot
RAL 3014 211-110-112 #D36E70 Altrosa
RAL 3015 234-137-154 #EA899A Hellrosa
RAL 3016 179-040-033 #B32821 Korallenrot
RAL 3017 230-050-068 #E63244 Rosé
RAL 3018 213-048-050 #D53032 Erdbeerrot
RAL 3020 204-006-005 #CC0605 Verkehrsrot
RAL 3022 217-080-048 #D95030 Lachsrot
RAL 3024 248-0-0 #F80000 Leuchtrot
RAL 3026 254-000-000 #FE0000 Leuchthellrot
RAL 3027 197-029-052 #C51D34 Himbeerrot
RAL 3028 203-050-052 #CB3234 Reinrot
RAL 3031 179-036-040 #B32428 Orientrot
RAL 3032 114-020-034 #721422 Perlrubinrot
RAL 3033 180-076-067 #B44C43 Perlrosa
RAL 4001 109-063-091 #6D3F5B Rotlila
RAL 4002 146-043-062 #922B3E Rotviolett
RAL 4003 222-076-138 #DE4C8A Erikaviolett
RAL 4004 110-028-052 #641C34 Bordeauxviolett
RAL 4005 108-070-117 #6C4675 Blaulila
RAL 4006 160-052-114 #A03472 Verkehrspurpur
RAL 4007 074-025-044 #4A192C Purpurviolett
RAL 4008 146-078-125 #924E7D Signalviolett
RAL 4009 164-125-144 #A18594 Pastellviolett
RAL 4010 215-045-109 #CF3476 Telemagenta
RAL 4011 134-115-161 #8673A1 Perlviolett
RAL 4012 108-104-129 #6C6874 Perlbrombeer
RAL 5000 042-046-075 #2A2E4B Violettblau
RAL 5001 031-052-056 #1F3438 Grünblau
RAL 5002 032-033-079 #20214F Ultramarinblau
RAL 5003 029-030-051 #1D1E33 Saphirblau
RAL 5004 032-033-079 #18171C Schwarzblau
RAL 5005 030-045-110 #1E2460 Signalblau
RAL 5007 062-095-138 #3E5F8A Brillantblau
RAL 5008 038-037-045 #26252D Graublau
RAL 5009 002-086-105 #025669 Azurblau
RAL 5010 014-041-075 #0E294B Enzianblau
RAL 5011 035-026-036 #231A24 Stahlblau
RAL 5012 059-131-189 #3B83BD Lichtblau
RAL 5013 30-33-61 #1E213D Kobaltblau
RAL 5014 096-111-140 #606E8C Taubenblau
RAL 5015 034-113-179 #2271B3 Himmelblau
RAL 5017 006-057-113 #063971 Verkehrsblau
RAL 5018 063-136-143 #3F888F Türkisblau
RAL 5019 027-085-131 #1B5583 Capriblau
RAL 5020 029-051-074 #1D334A Ozeanblau
RAL 5021 037-109-123 #256D7B Wasserblau
RAL 5022 037-040-080 #252850 Nachtblau
RAL 5023 073-103-141 #49678D Fernblau
RAL 5024 093-155-155 #5D9B9B Pastellblau
RAL 5025 042-100-120 #2A6478 Perlenzian
RAL 5026 016-044-084 #102C54 Perlnachtblau
RAL 6000 049-102-080 #316650 Patinagrün
RAL 6001 040-114-051 #287233 Smaragdgrün
RAL 6002 045-087-044 #2D572C Laubgrün
RAL 6003 066-070-050 #424632 Olivgrün
RAL 6004 031-058-061 #1F3A3D Blaugrün
RAL 6005 047-069-056 #2F4538 Moosgrün
RAL 6006 062-059-050 #3E3B32 Grauoliv
RAL 6007 052-059-041 #343B29 Flaschengrün
RAL 6008 057-053-042 #39352A Braungrün
RAL 6009 049-055-043 #31372B Tannengrün
RAL 6010 053-104-045 #35682D Grasgrün
RAL 6011 088-114-070 #587246 Resedagrün
RAL 6012 052-062-064 #343E40 Schwarzgrün
RAL 6013 108-113-086 #6C7156 Schilfgrün
RAL 6014 071-064-046 #47402E Gelboliv
RAL 6015 059-060-054 #3B3C36 Schwarzoliv
RAL 6016 030-089-069 #1E5945 Türkisgrün
RAL 6017 076-145-065 #4C9141 Maigrün
RAL 6018 087-166-057 #57A639 Gelbgrün
RAL 6019 189-236-182 #BDECB6 Weißgrün
RAL 6020 046-058-035 #2E3A23 Chromoxidgrün
RAL 6021 137-172-118 #89AC76 Blassgrün
RAL 6022 037-034-027 #25221B Braunoliv
RAL 6024 048-132-070 #308446 Verkehrsgrün
RAL 6025 61-100-45 #3D642D Farngrün
RAL 6026 001-093-082 #015D52 Opalgrün
RAL 6027 132-195-190 #84C3BE Lichtgrün
RAL 6028 044-085-069 #2C5545 Kieferngrün
RAL 6029 32-96-61 #20603D Minzgrün
RAL 6032 049-127-067 #317F43 Signalgrün
RAL 6033 073-126-118 #497E76 Minttürkis
RAL 6034 127-181-181 #7FB5B5 Pastelltürkis
RAL 6035 28-84-45 #1C542D Perlgrün
RAL 6036 022-053-055 #193737 Perlopalgrün
RAL 6037 000-143-057 #008F39 Reingrün
RAL 6038 000-187-045 #00BB2D Leuchtgrün
RAL 7000 120-133-139 #78858B Fehgrau
RAL 7001 138-149-151 #8A9597 Silbergrau
RAL 7002 126-123-082 #7E7B52 Olivgrau
RAL 7003 108-112-089 #6C7059 Moosgrau
RAL 7004 150-153-146 #969992 Signalgrau
RAL 7005 100-107-099 #646B63 Mausgrau
RAL 7006 109-101-082 #6D6552 Beigegrau
RAL 7008 106-095-049 #6A5F31 Khakigrau
RAL 7009 077-086-069 #4D5645 Grüngrau
RAL 7010 076-081-074 #4C514A Zeltgrau
RAL 7011 067-075-077 #434B4D Eisengrau
RAL 7012 078-087-084 #4E5754 Basaltgrau
RAL 7013 070-069-049 #464531 Braungrau
RAL 7015 067-071-080 #434750 Schiefergrau
RAL 7016 041-049-051 #293133 Anthrazitgrau
RAL 7021 035-040-043 #23282B Schwarzgrau
RAL 7022 051-047-044 #332F2C Umbragrau
RAL 7023 104-108-094 #686C5E Betongrau
RAL 7024 071-074-081 #474A51 Graphitgrau
RAL 7026 047-053-059 #2F353B Granitgrau
RAL 7030 139-140-122 #8B8C7A Steingrau
RAL 7031 071-075-078 #474B4E Blaugrau
RAL 7032 184-183-153 #B8B799 Kieselgrau
RAL 7033 125-132-113 #7D8471 Zementgrau
RAL 7034 143-139-102 #8F8B66 Gelbgrau
RAL 7035 215-215-215 #D7D7D7 Lichtgrau
RAL 7036 127-118-121 #7F7679 Platingrau
RAL 7037 125-127-120 #7D7F7D Staubgrau
RAL 7038 195-195-195 #B5B8B1 Achatgrau
RAL 7039 108-105-096 #6C6960 Quarzgrau
RAL 7040 157-161-170 #9DA1AA Fenstergrau
RAL 7042 141-148-141 #8D948D Verkehrsgrau A
RAL 7043 078-084-082 #4E5452 Verkehrsgrau B
RAL 7044 202-196-176 #CAC4B0 Seidengrau
RAL 7045 144-144-144 #909090 Telegrau 1
RAL 7046 130-137-143 #82898F Telegrau 2
RAL 7047 208-208-208 #D0D0D0 Telegrau 4
RAL7048 137-129-118 #898176 Perlmausgrau
RAL 8000 130-108-052 #826C34 Grünbraun
RA 8001 149-095-032 #955F20 Ockerbraun
RAL 8002 108-059-042 #6C3B2A Signalbraun
RAL 8003 115-066-034 #734222 Lehmbraun
RAL 8004 142-064-042 #8E402A Kupferbraun
RAL 8007 089-053-031 #59351F Rehbraun
RAL 8008 111-079-040 #6F4F28 Olivbraun
RAL 8011 091-058-041 #5B3A29 Nussbraun
RAL 8012 089-035-033 #592321 Rotbraun
RAL 8014 056-044-030 #382C1E Sepiabraun
RAL 8015 099-058-052 #633A34 Kastanienbraun
RAL 8016 076-047-039 #4C2F27 Mahagonibraun
RAL 8017 069-050-046 #45322E Schokoladenbraun
RAL 8019 064-058-058 #403A3A Graubraun
RAL 8022 033-033-033 #212121 Schwarzbraun
RAL 8023 166-094-046 #A65E2E Orangebraun
RAL 8024 121-085-061 #79553D Beigebraun
RAL 8025 117-092-072 #755C48 Blassbraun
RAL 8028 078-059-049 #4E3B31 Terrabraun
RAL 8029 118-060-040 #763C28 Perlkupfer
RAL 9001 250-244-227 #FDF4E3 Cremeweiß
RAL 9002 231-235-218 #E7EBDA Grauweiß
RAL 9003 244-244-244 #F4F4F4 Signalweiß
RAL 9004 040-040-040 #282828 Signalschwarz
RAL 9005 010-010-010 #0A0A0A Tiefschwarz
RAL 9006 165-165-165 #A5A5A5 Weißaluminium
RAL 9007 143-143-143 #8F8F8F Graualuminium
RAL 9010 255-255-255 #FFFFFF Reinweiß
RAL 9011 028-028-028 #1C1C1C Graphitschwarz
RAL 9016 246-246-246 #F6F6F6 Verkehrsweiß
RAL 9017 030-030-030 #1E1E1E Verkehrsschwarz
RAL 9018 215-215-215 #D7D7D7 Papyrusweiß
RAL 9022 156-156-156 #9C9C9C Perlhellgrau
RAL 9023 130-130-130 #828282 Perldunkelgrau

Materialliste

Bitte geben Sie die Länge der Dachtraufe und den Abstand der Schneeschutzhalterungen ein, um Ihre Materialliste zu erstellen.
Bitte geben Sie noch die Länge der Dachtraufe ein um Ihre Materialliste zu erstellen.
m
cm
CARLISLE CM Europe

Final

Materialauszug und Verlegehinweiß

Schneelast (Sk)
kN/m²
Ortganglänge
m
Dachneigung
° (Grad)
Rückhaltewert
kN/lfm
Auftretende Last auf 1m Dachbreite
kN/lfm
Reihen
 

Materialdetails

Farbe
Farb-Sonderwunsch
Dachabdichtung
Schrauben pro m: Schrauben pro Halterung:
Stk. 4 Stk (6mm) / 2 Stk (8mm) 5 Stk
Traufenlänge
m
Abstand Schneeschutzhalterung
cm
Halterung
Aufbau
Schneeschutz-Profil
Anzahl Halterungen
Stk.
Befestigung (Schrauben)
Stk.

Zusatzinfo:

Für die Befestigung sind Ejot JT 3 (5,5/25) oder Ejot JT 3 (6,0/25) oder Ejot JF 3 (4,8/19) zu verwenden.

Arten der Verlegung:

Lineares System
Versetztes System

Bitte beachten sie die Verlegeanleitung!

Schneeschutzsysteme verhindern in der Regel das Abrutschen der Schneemassen vom Dach und schützen die Dacheindeckung und die Traufenausbildung vor zu großem Schnee- und Eisdruck. Bei außerordentlichen Verhältnissen (z.B. Verwehungen, ungünstigen Schneeschichtungen oder ähnlichen Umständen) kann es auch bei ordnungsgemäßen Schneeschutzsystemen zum Abrutschen von Schnee und Eis oder zu Schnee- und Eisdruckschäden kommen.

Zusatzinfo:

Für die Befestigung sind Tellerkopfschrauben A2 8mm oder Tellerkopfschrauben A2 6mm zu verwenden.

Für die Befestigung sind Kunststoff Schraubdübelkombination zu verwenden.

Haftungsausschluss

Der Verleger haftet gegenüber seinen Kunden nur für Schäden, die durch nicht ausreichende Dimensionierung oder nicht fachgerechter Verlegung entstanden sind. Für herabfallende Dachlawinen, welche nie ausgeschlossen werden können, haftet grundsätzlich der Gebäudeeigentümer. Wenn ein Kunde aus verschiedenen Gründen weniger Schneehalteprofile wünscht, als die für die Dachfläche vorgesehene Menge, soll dies im Auftrag vermerkt werden. Auch das Aufstellen von Hinweistafeln kann die Haftung nicht verhindern. Deshalb ist es empfehlenswert, bei Dachaufbauten oder vor Eingangstüren etc. zusätzliche Schneehaltevorrichtungen anzubringen. Weiters sind örtliche Gegebenheiten, z.B.: Schneeverwehungen oder Glasflächen und Solarelemente zu prüfen und durch zusätzliche Schneehaltevorrichtungen zu verstärken.